| DAFTAR NILAI UJIAN SEKOLAH TP. 2012/2013 | |||||||||||
| NO | NAMA SISWA | PRG | UJIAN SEKOLAH | JML | RATA2 | KET | |||||
| B.IND | B.ING | MTK | FISIKA | KIMIA | BIO | ||||||
| GEO | SOSIO | EKO | |||||||||
| 1 | ABDUL KHARIS | IPA | 6,40 | 2,60 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 19,00 | 3,17 | LULUS |
| 2 | ANDI SULISTIONO | IPA | 8,00 | 5,00 | 2,25 | 3,50 | 3,75 | 3,50 | 26,00 | 4,33 | LULUS |
| 3 | ARSITA KENCANA | IPA | 7,00 | 6,60 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,50 | 31,10 | 5,18 | LULUS |
| 4 | BAHRUDIN | IPA | 5,60 | 4,80 | 2,50 | 5,00 | 2,50 | 4,25 | 24,65 | 4,11 | LULUS |
| 5 | DEBI EKO SAPUTRO | IPA | 4,60 | 5,20 | 2,75 | 3,50 | 3,75 | 4,25 | 24,05 | 4,01 | LULUS |
| 6 | DWI RAHMAWATI | IPA | 7,00 | 4,60 | 2,00 | 4,00 | 3,50 | 3,25 | 24,35 | 4,06 | LULUS |
| 7 | ERNAWATI | IPA | 4,00 | 3,60 | 3,50 | 2,25 | 2,50 | 2,50 | 18,35 | 3,06 | LULUS |
| 8 | EVA NURMALA SARI | IPA | 4,00 | 4,60 | 2,50 | 2,75 | 2,75 | 3,25 | 19,85 | 3,31 | LULUS |
| 9 | FAUZI NURHIDAYAT | IPA | 5,00 | 4,00 | 2,50 | 3,50 | 3,50 | 3,25 | 21,75 | 3,63 | LULUS |
| 10 | FITRI MASRUROH | IPA | 5,60 | 4,60 | 2,50 | 3,50 | 3,00 | 5,25 | 24,45 | 4,08 | LULUS |
| 11 | HAY MUNI ABDULLAH | IPA | 4,00 | 4,20 | 2,50 | 3,25 | 3,50 | 3,00 | 20,45 | 3,41 | LULUS |
| 12 | HUSNATUN NAFIAH | IPA | 3,40 | 4,60 | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 4,00 | 18,50 | 3,08 | LULUS |
| 13 | ISWATUL KHOIRIYAH | IPA | 5,20 | 3,40 | 1,25 | 3,50 | 2,75 | 4,75 | 20,85 | 3,48 | LULUS |
| 14 | KIKI NUGROHO | IPA | BELUM LULUS | ||||||||
| 15 | LINDRI HANDAYANI | IPA | 5,80 | 5,40 | 2,50 | 3,50 | 2,50 | 5,50 | 25,20 | 4,20 | LULUS |
| 16 | MAHRUS WAHYUDA | IPA | 3,80 | 3,40 | 2,75 | 3,50 | 2,50 | 3,25 | 19,20 | 3,20 | LULUS |
| 17 | MARDALENA | IPA | 5,60 | 3,80 | 3,50 | 4,00 | 3,00 | 5,00 | 24,90 | 4,15 | LULUS |
| 18 | MIFTAKUN NASRUDIN | IPA | 4,00 | 4,00 | 2,25 | 2,50 | 2,50 | 3,75 | 19,00 | 3,17 | LULUS |
| 19 | MUJIATI | IPA | 4,20 | 3,20 | 2,50 | 3,75 | 2,25 | 4,50 | 20,40 | 3,40 | LULUS |
| 20 | PIPIT NURUL ARIFIN | IPA | 5,60 | 3,80 | 2,25 | 2,50 | 3,25 | 3,00 | 20,40 | 3,40 | LULUS |
| 21 | ROZIKIN | IPA | 4,00 | 2,80 | 2,50 | 2,25 | 3,25 | 3,50 | 18,30 | 3,05 | LULUS |
| 22 | SAMI'IN | IPA | 6,00 | 4,40 | 2,25 | 2,25 | 2,75 | 3,25 | 20,90 | 3,48 | LULUS |
| 23 | SINTIA VALENVINA | IPA | 4,60 | 3,60 | 1,75 | 2,00 | 3,00 | 3,50 | 18,45 | 3,08 | LULUS |
| 24 | SITI NUROFIDOH | IPA | 3,40 | 4,40 | 1,75 | 3,25 | 2,25 | 2,50 | 17,55 | 2,93 | BELUM LULUS |
| 25 | SRI UTAMI | IPA | 2,80 | 3,60 | 3,00 | 3,00 | 1,50 | 3,50 | 17,40 | 2,90 | BELUM LULUS |
| 26 | SUKRON MAKMUN | IPA | 7,60 | 6,80 | 2,50 | 4,00 | 3,25 | 4,50 | 28,65 | 4,78 | LULUS |
| 27 | SUNARTI | IPA | 4,40 | 2,40 | 2,00 | 2,75 | 2,75 | 3,50 | 17,80 | 2,97 | BELUM LULUS |
| 28 | SUSI TSANIATIN SUHARTINI | IPA | 7,60 | 6,60 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 4,25 | 28,45 | 4,74 | LULUS |
| 29 | YANI | IPA | 5,60 | 3,80 | 1,75 | 3,25 | 3,50 | 2,75 | 20,65 | 3,44 | LULUS |
| 30 | ZAINAL ABIDIN | IPA | 5,60 | 4,00 | 2,25 | 3,75 | 2,50 | 5,50 | 23,60 | 3,93 | LULUS |
| 31 | AHMAD MASRURI | IPA | 5,40 | 3,60 | 2,25 | 3,25 | 4,00 | 4,50 | 23,00 | 3,83 | LULUS |
| 32 | AHMAD SYAFA'AT | IPA | 3,40 | 2,60 | 2,25 | 3,75 | 2,75 | 3,74 | 18,49 | 3,08 | LULUS |
| 33 | ARI ANGGARA | IPA | 5,40 | 4,60 | 2,25 | 2,75 | 3,00 | 4,25 | 22,25 | 3,71 | LULUS |
| 34 | BAMBANG UTOYO | IPA | 5,20 | 3,60 | 2,50 | 3,00 | 1,50 | 3,75 | 19,55 | 3,26 | LULUS |
| 35 | ELEN ZIOLA | IPA | 3,60 | 2,60 | 1,75 | 3,50 | 2,50 | 5,25 | 19,20 | 3,20 | LULUS |
| 36 | ENDANG SRI WAHYUNI | IPA | 5,20 | 3,00 | 1,50 | 2,25 | 2,00 | 3,00 | 16,95 | 2,83 | BELUM LULUS |
| 37 | ERNI AZIZAH | IPA | 5,00 | 3,60 | 1,25 | 3,25 | 3,25 | 3,50 | 19,85 | 3,31 | LULUS |
| 38 | FERI SULISTIONO | IPA | 5,40 | 3,80 | 2,75 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 21,45 | 3,58 | LULUS |
| 39 | HENDRA SUPRIADI | IPA | 5,80 | 5,40 | 2,00 | 2,75 | 3,75 | 4,50 | 24,20 | 4,03 | LULUS |
| 40 | HEPPY ISTIQLALIA | IPA | 6,00 | 6,40 | 3,00 | 2,50 | 3,25 | 3,75 | 24,90 | 4,15 | LULUS |
| 41 | IIS NURYANI | IPA | 5,20 | 4,40 | 2,00 | 3,00 | 2,50 | 4,00 | 21,10 | 3,52 | LULUS |
| 42 | IMUL FAHRUDIN | IPA | 6,00 | 5,00 | 3,75 | 2,50 | 2,75 | 4,75 | 24,75 | 4,13 | LULUS |
| 43 | KHONIKATUL AZIZAH | IPA | 3,80 | 3,40 | 3,00 | 2,75 | 3,00 | 4,00 | 19,95 | 3,33 | LULUS |
| 44 | LAILA SAFITRI YANA | IPA | 5,40 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 1,75 | 4,00 | 20,15 | 3,36 | LULUS |
| 45 | M. ALI IMRON | IPA | 5,80 | 3,80 | 2,25 | 2,75 | 4,00 | 4,00 | 22,60 | 3,77 | LULUS |
| 46 | MAT RIFAI | IPA | 5,20 | 3,80 | 2,00 | 2,50 | 3,25 | 4,25 | 21,00 | 3,50 | LULUS |
| 47 | MELISA MANDASARI | IPA | 5,80 | 6,20 | 2,25 | 2,50 | 3,25 | 4,50 | 24,50 | 4,08 | LULUS |
| 48 | MILA IRFIANI | IPA | 3,80 | 3,40 | 3,00 | 3,25 | 2,75 | 4,00 | 20,20 | 3,37 | LULUS |
| 49 | NAILUS SA'ADAH | IPA | 6,60 | 6,40 | 2,25 | 2,75 | 2,50 | 4,00 | 24,50 | 4,08 | LULUS |
| 50 | NANDA ARDIANSYAH | IPA | 5,20 | 4,60 | 1,25 | 2,75 | 3,50 | 3,25 | 20,55 | 3,43 | LULUS |
| 51 | NOBRIYANTI | IPA | 5,20 | 4,80 | 1,25 | 2,50 | 4,00 | 3,50 | 21,25 | 3,54 | LULUS |
| 52 | PUJIONO | IPA | 5,60 | 3,40 | 2,25 | 2,75 | 2,50 | 3,50 | 20,00 | 3,33 | LULUS |
| 53 | ROHAYATI | IPA | 6,60 | 4,20 | 2,50 | 2,00 | 4,25 | 4,25 | 23,80 | 3,97 | LULUS |
| 54 | RUDI WALUYO | IPA | 5,00 | 3,40 | 1,75 | 2,75 | 3,75 | 3,37 | 20,02 | 3,34 | LULUS |
| 55 | SETIA BUDI | IPA | 5,00 | 3,80 | 2,00 | 2,00 | 3,74 | 4,00 | 20,54 | 3,42 | LULUS |
| 56 | SITI ROFIKOH | IPA | 6,40 | 3,80 | 1,75 | 3,75 | 2,50 | 3,75 | 21,95 | 3,66 | LULUS |
| 57 | SULIS SETYANI | IPA | 6,20 | 4,60 | 2,50 | 3,50 | 3,00 | 3,50 | 23,30 | 3,88 | LULUS |
| 58 | UMUL KHODRIAH | IPA | 4,80 | 4,60 | 3,00 | 3,75 | 3,75 | 3,00 | 22,90 | 3,82 | LULUS |
| 59 | WENI ANGGRAENI | IPA | 3,60 | 3,80 | 2,75 | 2,50 | 1,75 | 3,25 | 17,65 | 2,94 | BELUM LULUS |
| 60 | ADI CANDRA | IPS | BELUM LULUS | ||||||||
| 61 | AGUS BUDIYANTO | IPS | 5,80 | 4,40 | 3,20 | 5,20 | 3,50 | 6,80 | 28,90 | 4,82 | LULUS |
| 62 | ANDI SAPUTRA | IPS | 5,20 | 3,60 | 2,80 | 5,40 | 3,00 | 6,80 | 26,80 | 4,47 | LULUS |
| 63 | ARI HARTANTO | IPS | 4,60 | 3,80 | 3,20 | 5,40 | 3,50 | 4,60 | 25,10 | 4,18 | LULUS |
| 64 | AROPPAH | IPS | 6,00 | 3,60 | 2,00 | 4,60 | 2,75 | 5,20 | 24,15 | 4,03 | LULUS |
| 65 | DEDI IRAWAN | IPS | 5,00 | 4,80 | 2,80 | 4,80 | 4,00 | 7,40 | 28,80 | 4,80 | LULUS |
| 66 | FITRIA FEBRIANTI | IPS | 5,60 | 4,80 | 3,60 | 5,60 | 3,75 | 7,60 | 30,95 | 5,16 | LULUS |
| 67 | IMROATUS SHOLEKHAH | IPS | 6,40 | 4,40 | 2,40 | 3,00 | 4,25 | 6,40 | 26,85 | 4,48 | LULUS |
| 68 | KHUZAINUL KHOIRI | IPS | 3,80 | 3,20 | 1,60 | 1,40 | 2,25 | 2,20 | 14,45 | 2,41 | BELUM LULUS |
| 69 | LUKI NURHABIBAH | IPS | 5,40 | 4,40 | 3,20 | 5,20 | 4,25 | 7,40 | 29,85 | 4,98 | LULUS |
| 70 | MALIKUL BAHRI | IPS | 7,20 | 3,40 | 3,20 | 5,40 | 4,00 | 6,20 | 29,40 | 4,90 | LULUS |
| 71 | MIFTAHUR ROHMAN | IPS | 5,40 | 4,00 | 4,00 | 3,80 | 3,25 | 6,80 | 27,25 | 4,54 | LULUS |
| 72 | MUHAMMAD AFIF | IPS | 4,60 | 2,60 | 1,60 | 3,00 | 1,75 | 4,00 | 17,55 | 2,93 | BELUM LULUS |
| 73 | MUHAMMAD KHOERONI | IPS | 5,00 | 4,40 | 4,00 | 3,40 | 3,50 | 7,00 | 27,30 | 4,55 | LULUS |
| 74 | MUHTAROM | IPS | 5,40 | 4,40 | 3,20 | 4,40 | 4,00 | 6,00 | 27,40 | 4,57 | LULUS |
| 75 | MUNSHOLIK | IPS | 6,60 | 3,80 | 4,00 | 3,00 | 3,75 | 6,60 | 27,75 | 4,63 | LULUS |
| 76 | NOVIYANTI | IPS | 5,40 | 3,20 | 3,20 | 4,20 | 2,50 | 5,60 | 24,10 | 4,02 | LULUS |
| 77 | NURUL AMTIAH | IPS | 5,60 | 4,00 | 4,00 | 3,80 | 3,00 | 6,20 | 26,60 | 4,43 | LULUS |
| 78 | SAMSUL HADI | IPS | 3,80 | 4,40 | 4,40 | 3,20 | 4,00 | 6,00 | 25,80 | 4,30 | LULUS |
| 79 | SITI KHUSNUL KHOTIMAH | IPS | 7,00 | 3,60 | 3,20 | 4,00 | 2,75 | 5,40 | 25,95 | 4,33 | LULUS |
| 80 | SITI LATIFAH | IPS | 5,40 | 5,20 | 2,40 | 4,40 | 3,00 | 5,40 | 25,80 | 4,30 | LULUS |
| 81 | SITI ROSIDAH | IPS | 5,40 | 4,00 | 1,60 | 4,60 | 2,50 | 5,60 | 23,70 | 3,95 | LULUS |
| 82 | SLAMET RIADI | IPS | 3,80 | 3,20 | 2,00 | 4,20 | 2,75 | 3,80 | 19,75 | 3,29 | LULUS |
| 83 | SYAIFUL MUHSIN | IPS | 4,20 | 3,00 | 1,20 | 4,40 | 3,50 | 5,20 | 21,50 | 3,58 | LULUS |
| 84 | UMI LATIFAH | IPS | 6,60 | 4,80 | 2,40 | 6,00 | 3,00 | 6,40 | 29,20 | 4,87 | LULUS |
| 85 | USNATUN KHASANAH | IPS | 5,20 | 4,20 | 1,60 | 4,80 | 3,00 | 6,20 | 25,00 | 4,17 | LULUS |
| 86 | ZURAIDA | IPS | 5,60 | 3,20 | 2,80 | 5,40 | 2,75 | 5,80 | 25,55 | 4,26 | LULUS |
| 87 | ADI IRAWAN | IPS | 4,20 | 2,80 | 2,00 | 6,20 | 4,25 | 4,00 | 23,45 | 3,91 | LULUS |
| 88 | AHMAD KURNIAWAN | IPS | 4,40 | 3,00 | 2,80 | 6,20 | 3,50 | 3,60 | 23,50 | 3,92 | LULUS |
| 89 | ANGGA SAPUTRA | IPS | 6,00 | 3,80 | 2,80 | 5,40 | 3,00 | 4,80 | 25,80 | 4,30 | LULUS |
| 90 | DARWIN DWI PANTARA | IPS | 5,20 | 4,00 | 2,40 | 4,60 | 2,50 | 4,40 | 23,10 | 3,85 | LULUS |
| 91 | EDY NUR FUAT HASIM | IPS | 5,00 | 4,60 | 2,00 | 4,00 | 2,50 | 4,80 | 22,90 | 3,82 | LULUS |
| 92 | FITRI SOLEHA | IPS | 5,40 | 3,80 | 1,60 | 4,80 | 2,50 | 5,00 | 23,10 | 3,85 | LULUS |
| 93 | FITRIYANTI | IPS | 7,40 | 3,80 | 2,00 | 4,80 | 4,00 | 5,60 | 27,60 | 4,60 | LULUS |
| 94 | ISTIQOMAH | IPS | 7,20 | 6,60 | 2,00 | 6,40 | 2,75 | 7,40 | 32,35 | 5,39 | SANGAT LULUS |
| 95 | LENI PRATIWI | IPS | 6,00 | 4,40 | 2,00 | 5,20 | 3,00 | 5,00 | 25,60 | 4,27 | LULUS |
| 96 | M.ARIS FAUZI | IPS | 3,80 | 2,60 | 2,00 | 4,00 | 3,25 | 3,00 | 18,65 | 3,11 | LULUS |
| 97 | M.NUR ARIFIN | IPS | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,60 | 4,25 | 5,40 | 15,25 | 2,54 | BELUM LULUS |
| 98 | MARIA ULFA | IPS | 4,40 | 4,20 | 2,00 | 4,80 | 2,00 | 5,40 | 22,80 | 3,80 | LULUS |
| 99 | MEGA NANDA | IPS | 4,80 | 4,20 | 2,40 | 5,00 | 2,75 | 4,60 | 23,75 | 3,96 | LULUS |
| 100 | MUHAMAD SUSANTO | IPS | BELUM LULUS | ||||||||
| 101 | NANANG FIKRI HAIKAL | IPS | 4,00 | 3,40 | 2,00 | 2,60 | 4,00 | 2,80 | 18,80 | 3,13 | LULUS |
| 102 | NOVITA SARI | IPS | 5,00 | 3,80 | 1,60 | 1,80 | 3,75 | 4,80 | 20,75 | 3,46 | LULUS |
| 103 | NURUL AMINAH | IPS | 5,00 | 5,00 | 3,60 | 5,20 | 4,00 | 5,20 | 28,00 | 4,67 | LULUS |
| 104 | RENI PRATIKA | IPS | 7,60 | 4,60 | 4,00 | 5,20 | 3,75 | 6,00 | 31,15 | 5,19 | LULUS |
| 105 | RUKMANAH | IPS | 3,00 | 3,80 | 2,40 | 1,60 | 2,25 | 2,80 | 15,85 | 2,64 | BELUM LULUS |
| 106 | SHOLIHIN | IPS | 3,80 | 3,60 | 2,00 | 2,20 | 3,75 | 3,00 | 18,35 | 3,06 | LULUS |
| 107 | SITI KIPTIAH | IPS | 5,60 | 3,20 | 2,00 | 2,00 | 3,50 | 4,60 | 20,90 | 3,48 | LULUS |
| 108 | SRI HAYATI | IPS | 3,80 | 4,20 | 2,00 | 2,60 | 3,50 | 3,60 | 19,70 | 3,28 | LULUS |
| 109 | TARWIYAH | IPS | 4,80 | 4,20 | 2,40 | 1,60 | 3,25 | 5,20 | 21,45 | 3,58 | LULUS |
| 110 | YULIANTI | IPS | 3,80 | 3,40 | 2,40 | 1,80 | 3,75 | 3,80 | 18,95 | 3,16 | LULUS |
| Pemetung Basuki, 23 Maret 2013 | |||||||||||
| Kepala Madrasah | |||||||||||
| Drs. Muhammad Irchamni | |||||||||||
| NIP. | |||||||||||
Mengenai Saya
- Muslimin Admin MA Al Ikhlas
- Alamat Rumah,Bangun Rejo Dusun III Perjaya RT/RW: 001/003 Kec.Martapura Kab. OKU Timur Prop.Sumsel Kode Pos 32181 Email :Pj.muslimin@yahoo.com / Blog netlog, http://id.netlog.com/musliminperjaya Facebook: Muslimin Perjaya
Sabtu, 23 Maret 2013
NILAI US MA 2012/2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar