YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN AL IKHLAS
MADRASAH ALIYAH (MA) AL IKHLAS
STATUS TERAKREDITASI B NSM 312110803384 NPSN 10603384
JL.PT Sada Desa Pemetung Basuki Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten OKU Timur
Bloog: http://maalikhlaspemetungbasuki.blogspot.com/
SURAT KEPUTUSAN
KEPALA MADRASAH ALIYAH (MA) AL IKHLAS PEMETUNG BASUKI
Nomor : MA.f/08.6/Kpts/PP.00.6/82/VII/2012
PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR
ATAU BIMBINGAN TAHUN PELAJARAN 2012/2013
Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar proses belajar mengajar di Madrasah Aliyah (MA) Al Ikhlas Pemetung Basuki, perlu menetapkan pembagian tugas guru.
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 ;
2. Keputusan Mentri Pemberdayaan Aparatur Negara No.84 tahun 1993
3. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 , tentang sistem pendidikan Nasional.
4. Undang – undang No: 32 Tahun 2003 Tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabuapten Ogan Komering Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor: 152 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4347) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor : 40 Tahun 2006 ,Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi.
6. Hasil rapat Pimpinan Madrasah dan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al Ikhlas Pemetung Basuki pada tanggal : 25 Juni 2012, tentang kegiatan pembelajaran pada Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al Ikhlas Pemetung Basuki Tahun Pelajaran 2012/2013.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama : Pembagian tugas guru dalam kegiatan proses Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Konseling pada TP.
2012/2013, seperti yang tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
Kedua : Menugaskan Guru untuk melaksanakan tugas bimbingan seperti tersebut pada lampiran II keputusan ini
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
Keempat : Masing-masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada Kepala Sekolah.
Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalma keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya
Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
DITETAPKAN DI : PEMETUNG BASUKI
PADA TANGGAL : 26 Juni 2012
Kepala

Drs. MUHAMMAD IRCHAMNI
NIP.Y. 19630613199207007
Lampiran Keputusan Kepala MA Al Ikhlas Pemetung Basuki
Nomor : MA.f/08.6/Kpts/PP.00.6/82/VII/2012
Tanggal : 26 Juni 2012
PEMBAGIAN TUGAS GURU PADA TAHUN PELAJARAN 2012/2013
| No | Nama | B.Study | X | XI.IPA | XI.IPS | XII.IPA | XII.IPS | Jml | Tot | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 1 | KH. Romlan Bisri | Aswaja | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 2 | Drs.Muhammad Irchamni | Fiqih | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 24 |
| Kepala Sekolah | | | | | | | | | | | | | 16 | |||
| 3 | Sukarjono,S.Pd | Ekonomi | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 4 | 4 | | | 4 | 4 | 24 | 36 |
| Wk. Kurikulum | | | | | | | | | | | | | 12 | |||
| 4 | Bustoni,S.Pd | Fisika | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | | | 4 | 4 | | | 24 | 36 |
| Wk. Kesiswaan | | | | | | | | | | | | | 12 | |||
| 5 | Puji Haryanto,SP | Biologi | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | | | 4 | 4 | | | 24 | 36 |
| Wk.S.Prasarana | | | | | | | | | | | | | 12 | |||
| 6 | Abu Hamid | Fiqih | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | 16 | 16 |
| 7 | Rohman,A.Ma | PPKn | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 8 | Siti Istikomah,S.PdI | SKI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | 16 | 24 |
| Akidah Ahlak | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
| 9 | M. Ali Makrus,S.Sos.I | Q.Hadist | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 24 |
| 10 | Sukur Salim | B. Arab | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 24 |
| Aswaja | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | 8 | |||
| 11 | Winarti | B. Arab | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | 8 | 8 |
| 12 | Muhammad Sunadi | Sejarah | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 13 | Nur Salamah | PPKn | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | 8 | 16 |
| Tikom | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | 8 | |||
| 14 | Sutini,S.Ag | B.Indonesia | | | | | 4 | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 24 |
| 15 | Kaelani,S.Pd | B.Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | 4 | | | | | 24 | 24 |
| 16 | Susi Fitriana Islami,S.Pd | B.Inggris | | | | | | | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 24 |
| 17 | Gatot Subroto,S.Pd | B.Inggris | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | 16 | 16 |
| 18 | Omar Syarif,ST | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 24 | 24 |
| 19 | Jamal Asropi,S.Pd | Matematika | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 24 |
| 20 | Susi Sulastina,S.Pd.Kim | Kimia | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | | | 4 | 4 | | | 24 | 24 |
| 21 | Mujiono,SE | Sosiologi | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 4 | 4 | | | 4 | 4 | 24 | 24 |
| 22 | Ika Nikmah,S.Pd.I | Geografi | | | | | | | 4 | 4 | | | | | 8 | 8 |
| 23 | Eka Rinawati,S.Pd | Tikom | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 16 |
| 24 | Imron Sayuti,S.Hi | Geografi | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | 4 | 4 | 16 | 24 |
| PPKn | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | 8 | |||
| 25 | Arisma Wati,S.Pd | Sejarah | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | 16 | 16 |
| 26 | Muslimin,S.Pd | Penjas Kes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 24 |
| 27 | Sulistiowati,S.Pd | B.Inggris | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | 16 | 16 |
| 28 | Syafei Edi,S.Pd.I | BTAQ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 32 |
| Aswaja | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | 8 | |||
| 29 | Amim Muthohari | Kepala TU | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 30 | Ernawati | Staf TU | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 31 | Muhammad Amin | Scurity | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 32 | Esa Fitriyanti | Staf Perpus | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| JUMLAH | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | 588 | 588 | ||
DITETAPKAN DI : PEMETUNG BASUKI
PADA TANGGAL : 26 Juni 2012
Kepala Drs. MUHAMMAD IRCHAMNI
NIP.Y. 19630613199207007
Tidak ada komentar:
Posting Komentar