| DAFTAR NILAI UJIAN TRY OUT 1 | |||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | |||||||||
| NO | NAMA PESERTA | B.IND | B.ING | MTK | FIS/ | KIM/ | BIO/ | RT2 | KET |
| EKO | SOS | GEO | |||||||
| 1 | ABDUL KHARIS | 3.80 | 4.90 | 3.75 | 1.50 | 3.49 | LULUS | ||
| 2 | ANDI SULISTIONO | 5.40 | 3.70 | 4.50 | 2.50 | 4.03 | LULUS | ||
| 3 | ARSITA KENCANA | 6.60 | 3.40 | 5.00 | 4.25 | 4.81 | LULUS | ||
| 4 | BAHRUDIN | 5.60 | 2.30 | 4.25 | 1.50 | 3.41 | LULUS | ||
| 5 | DEBI EKO SAPUTRO | 5.20 | 3.10 | 4.00 | 2.50 | 3.70 | LULUS | ||
| 6 | DWI RAHMAWATI | 5.80 | 3.40 | 3.50 | 4.50 | 4.30 | LULUS | ||
| 7 | ERNAWATI | 3.60 | 1.70 | 2.25 | 2.75 | 2.58 | TL | ||
| 8 | EVA NURMALA SARI | 4.00 | 3.70 | 2.25 | 1.25 | 2.80 | TL | ||
| 9 | FAUZI NURHIDAYAT | 5.40 | 2.90 | 3.00 | 2.00 | 3.33 | LULUS | ||
| 10 | FITRI MASRUROH | 4.20 | 3.10 | 2.75 | 2.75 | 3.20 | LULUS | ||
| 11 | HAY MUNI ABDULLAH | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 3.40 | LULUS | ||
| 12 | HUSNATUN NAFIAH | 3.60 | 2.00 | 2.50 | 2.25 | 2.59 | TL | ||
| 13 | ISWATUL KHOIRIYAH | 4.40 | 2.60 | 2.50 | 3.50 | 3.25 | LULUS | ||
| 14 | LINDRI HANDAYANI | 5.60 | 4.30 | 5.00 | 3.75 | 4.66 | LULUS | ||
| 15 | MAHRUS WAHYUDA | 4.40 | 3.70 | 2.75 | 2.75 | 3.40 | LULUS | ||
| 16 | MARDALENA | 7.20 | 3.70 | 4.25 | 9.75 | 6.23 | LULUS | ||
| 17 | MIFTAKUN NASRUDIN | 5.00 | 3.70 | 1.50 | 3.50 | 3.43 | LULUS | ||
| 18 | MUJIATI | 4.40 | 3.40 | 2.75 | 3.25 | 3.45 | LULUS | ||
| 19 | PIPIT NURUL ARIFIN | 3.20 | 4.30 | 0.50 | 3.75 | 2.94 | TL | ||
| 20 | ROZIKIN | 3.60 | 3.70 | 1.00 | 2.00 | 2.58 | TL | ||
| 21 | SAMI'IN | 5.60 | 3.10 | 4.25 | 2.00 | 3.74 | LULUS | ||
| 22 | SINTIA VALENVINA | 3.80 | 3.10 | 2.50 | 4.50 | 3.48 | LULUS | ||
| 23 | SITI NUROFIDOH | 4.80 | 2.90 | 1.50 | 3.00 | 3.05 | TL | ||
| 24 | SRI UTAMI | 3.60 | 2.30 | 2.00 | 1.50 | 2.35 | TL | ||
| 25 | SUKRON MAKMUN | 7.20 | 5.10 | 6.00 | 2.25 | 5.14 | LULUS | ||
| 26 | SUNARTI | 3.00 | 2.30 | 2.75 | 4.75 | 3.20 | LULUS | ||
| 27 | SUSI TSANIATIN SUHARTINI | 9.80 | 5.40 | 4.75 | 4.75 | 6.18 | LULUS | ||
| 28 | YANI | 5.80 | 4.00 | 5.25 | 4.50 | 4.89 | LULUS | ||
| 29 | ZAINAL ABIDIN | 5.40 | 1.70 | 3.50 | 4.00 | 3.65 | LULUS | ||
| 30 | AHMAD MASRURI | 5.00 | 3.10 | 2.00 | 2.75 | 3.21 | LULUS | ||
| 31 | AHMAD SYAFA'AT | 5.00 | 1.40 | 2.25 | 2.75 | 2.85 | TL | ||
| 32 | ARI ANGGARA | 5.60 | 2.60 | 2.25 | 4.25 | 3.68 | LULUS | ||
| 33 | BAMBANG UTOYO | 6.00 | 3.10 | 3.25 | 1.75 | 3.53 | LULUS | ||
| 34 | ELEN ZIOLA | 5.30 | 2.60 | 2.00 | 2.75 | 3.16 | TL | ||
| 35 | ENDANG SRI WAHYUNI | 5.40 | 2.30 | 2.50 | 1.75 | 2.99 | TL | ||
| 36 | ERNI AZIZAH | 5.60 | 2.90 | 3.75 | 5.00 | 4.31 | LULUS | ||
| 37 | FERI SULISTIONO | 4.60 | 2.60 | 2.00 | 5.25 | 3.61 | LULUS | ||
| 38 | HENDRA SUPRIADI | 7.20 | 4.60 | 2.75 | 4.50 | 4.76 | LULUS | ||
| 39 | HEPPY ISTIQLALIA | 5.20 | 3.40 | 2.25 | 3.00 | 3.46 | LULUS | ||
| 40 | IIS NURYANI | 7.00 | 2.30 | 2.50 | 3.75 | 3.89 | LULUS | ||
| 41 | IMUL FAHRUDIN | 6.80 | 3.40 | 3.75 | 4.25 | 4.55 | LULUS | ||
| 42 | KHONIKATUL AZIZAH | 4.20 | 3.70 | 3.25 | 3.25 | 3.60 | LULUS | ||
| 43 | LAILA SAFITRI YANA | 5.40 | 2.30 | 3.25 | 3.00 | 3.49 | LULUS | ||
| 44 | M. ALI IMRON | 6.20 | 2.90 | 3.50 | 3.25 | 3.96 | LULUS | ||
| 45 | MAT RIFAI | 5.20 | 2.90 | 3.75 | 3.75 | 3.90 | LULUS | ||
| 46 | MELISA MANDASARI | 6.40 | 5.10 | 3.75 | 3.50 | 4.69 | LULUS | ||
| 47 | MILA IRFIANI | 5.60 | 3.40 | 3.00 | 3.50 | 3.88 | LULUS | ||
| 48 | NAILUS SA'ADAH | 6.60 | 2.90 | 3.25 | 3.25 | 4.00 | LULUS | ||
| 49 | NANDA ARDIANSYAH | 4.80 | 3.40 | 2.50 | 3.75 | 3.61 | LULUS | ||
| 50 | NOBRIYANTI | 6.80 | 4.00 | 2.25 | 3.50 | 4.14 | LULUS | ||
| 51 | PUJIONO | 5.60 | 2.30 | 4.25 | 3.75 | 3.98 | LULUS | ||
| 52 | ROHAYATI | 7.20 | 4.60 | 3.75 | 3.25 | 4.70 | LULUS | ||
| 53 | RUDI WALUYO | 5.20 | 4.30 | 3.50 | 2.25 | 3.81 | LULUS | ||
| 54 | SETIA BUDI | 4.00 | 3.40 | 3.25 | 3.25 | 3.48 | LULUS | ||
| 55 | SITI ROFIKOH | 6.40 | 3.40 | 4.00 | 3.50 | 4.33 | LULUS | ||
| 56 | SULIS SETYANI | 6.40 | 3.10 | 2.50 | 3.75 | 3.94 | LULUS | ||
| 57 | UMUL KHODRIAH | 4.40 | 2.90 | 3.75 | 3.50 | 3.64 | LULUS | ||
| 58 | WENI ANGGRAENI | 5.80 | 4.90 | 4.00 | 3.75 | 4.61 | LULUS | ||
| 59 | AGUS BUDIYANTO | 4.00 | 4.00 | 2.25 | 4.75 | 6.20 | 4.24 | LULUS | |
| 60 | ANDI SAPUTRA | 4.00 | 2.30 | 1.75 | 4.25 | 6.00 | 3.66 | LULUS | |
| 61 | ARI HARTANTO | 4.20 | 2.30 | 2.00 | 3.75 | 5.80 | 3.61 | LULUS | |
| 62 | AROPPAH | 4.40 | 2.90 | 2.25 | 4.25 | 6.60 | 4.08 | LULUS | |
| 63 | DEDI IRAWAN | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 4.25 | 6.20 | 4.69 | LULUS | |
| 64 | FITRIA FEBRIANTI | 5.80 | 4.90 | 3.75 | 4.50 | 6.60 | 5.11 | LULUS | |
| 65 | IMROATUS SHOLEKHAH | 6.60 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 6.20 | 4.96 | LULUS | |
| 66 | KHUZAINUL KHOIRI | 2.20 | 1.40 | 2.25 | 2.25 | 1.60 | 1.94 | TL | |
| 67 | LUKI NURHABIBAH | 5.40 | 3.10 | 2.25 | 4.00 | 7.00 | 4.35 | LULUS | |
| 68 | MALIKUL BAHRI | 6.00 | 4.00 | 2.75 | 5.00 | 6.00 | 4.75 | LULUS | |
| 69 | MIFTAHUR ROHMAN | 5.20 | 2.90 | 1.75 | 4.75 | 6.00 | 4.12 | LULUS | |
| 70 | MUHAMMAD AFIF | 4.20 | 2.30 | 3.25 | 3.25 | 2.20 | 3.04 | TL | |
| 71 | MUHAMMAD KHOERONI | 4.20 | 3.70 | 2.00 | 4.25 | 6.20 | 4.07 | LULUS | |
| 72 | MUHTAROM | 3.40 | 1.10 | 1.75 | 3.75 | 5.60 | 3.12 | TL | |
| 73 | MUNSHOLIK | 5.80 | 3.40 | 3.25 | 3.75 | 6.20 | 4.48 | LULUS | |
| 74 | NOVIYANTI | 3.80 | 1.40 | 3.25 | 4.00 | 6.20 | 3.73 | LULUS | |
| 75 | NURUL AMTIAH | 6.00 | 3.70 | 3.75 | 3.75 | 7.40 | 4.92 | LULUS | |
| 76 | SAMSUL HADI | 3.00 | 3.10 | 2.50 | 2.25 | 6.20 | 3.41 | LULUS | |
| 77 | SITI KHUSNUL KHOTIMAH | 5.20 | 3.40 | 3.50 | 3.50 | 6.20 | 4.36 | LULUS | |
| 78 | SITI LATIFAH | 5.00 | 3.10 | 2.50 | 3.50 | 6.60 | 4.14 | LULUS | |
| 79 | SITI ROSIDAH | 3.20 | 3.10 | 2.75 | 2.50 | 5.80 | 3.47 | LULUS | |
| 80 | SLAMET RIADI | 4.40 | 1.10 | 1.75 | 3.50 | 5.40 | 3.23 | LULUS | |
| 81 | SYAIFUL MUHSIN | 4.20 | 2.30 | 1.50 | 3.25 | 6.80 | 3.61 | LULUS | |
| 82 | UMI LATIFAH | 6.80 | 3.10 | 2.25 | 4.25 | 5.60 | 4.40 | LULUS | |
| 83 | USNATUN KHASANAH | 5.80 | 2.90 | 2.50 | 4.00 | 6.40 | 4.32 | LULUS | |
| 84 | ZURAIDA | 5.20 | 2.30 | 1.25 | 3.50 | 5.60 | 3.57 | LULUS | |
| 85 | ADI IRAWAN | 3.20 | 1.70 | 1.25 | 3.50 | 5.40 | 3.01 | TL | |
| 86 | AHMAD KURNIAWAN | 4.00 | 2.90 | 1.75 | 2.75 | 5.60 | 3.40 | LULUS | |
| 87 | ANGGA SAPUTRA | 5.60 | 2.60 | 1.50 | 3.75 | 6.00 | 3.89 | LULUS | |
| 88 | DARWIN DWI PANTARA | 3.40 | 0.60 | 2.75 | 2.50 | 5.20 | 2.89 | TL | |
| 89 | EDY NUR FUAT HASIM | 4.80 | 2.60 | 3.25 | 3.00 | 4.00 | 3.53 | LULUS | |
| 90 | FITRI SOLEHA | 5.40 | 4.00 | 3.00 | 4.25 | 7.00 | 4.73 | LULUS | |
| 91 | FITRIYANTI | 4.80 | 3.40 | 2.00 | 5.00 | 6.60 | 4.36 | LULUS | |
| 92 | ISTIQOMAH | 6.60 | 5.40 | 3.00 | 5.25 | 7.40 | 5.53 | LULUS | |
| 93 | LENI PRATIWI | 5.80 | 2.30 | 1.00 | 3.75 | 6.00 | 3.77 | LULUS | |
| 94 | M.ARIS FAUZI | 3.20 | 2.60 | 2.75 | 2.00 | 5.40 | 3.19 | TL | |
| 95 | M.NUR ARIFIN | 2.80 | 3.10 | 1.75 | 2.25 | 4.60 | 2.90 | TL | |
| 96 | MARIA ULFA | 3.80 | 2.30 | 1.50 | 3.00 | 6.00 | 3.32 | LULUS | |
| 97 | MEGA NANDA | 3.60 | 2.00 | 1.50 | 4.75 | 6.60 | 3.69 | LULUS | |
| 98 | NANANG FIKRI HAIKAL | 3.60 | 2.00 | 1.25 | 2.25 | 4.00 | 2.62 | TL | |
| 99 | NOVITA SARI | 6.60 | 2.90 | 3.75 | 3.75 | 6.80 | 4.76 | LULUS | |
| 100 | NURUL AMINAH | 5.00 | 4.00 | 4.25 | 2.75 | 6.40 | 4.48 | LULUS | |
| 101 | RENI PRATIKA | 6.60 | 4.60 | 4.00 | 4.00 | 7.20 | 5.28 | LULUS | |
| 102 | RUKMANAH | 3.40 | 2.90 | 2.50 | 2.75 | 3.20 | 2.95 | TL | |
| 103 | SHOLIHIN | 3.20 | 1.40 | 1.25 | 2.50 | 3.80 | 2.43 | TL | |
| 104 | SITI KIPTIAH | 5.40 | 2.70 | 2.50 | 4.00 | 4.60 | 3.84 | LULUS | |
| 105 | SRI HAYATI | 6.80 | 2.00 | 2.25 | 2.00 | 5.40 | 3.69 | LULUS | |
| 106 | TARWIYAH | 6.40 | 1.70 | 1.25 | 3.50 | 4.80 | 3.53 | LULUS | |
| 107 | YULIANTI | 3.80 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.20 | 2.90 | TL | |
| RATA-RATA | 5.05 | 3.07 | 2.40 | 3.35 | 5.67 | 3.32 | 3.80 | ||
| NILAI TERTINGGI | 5.05 | 3.07 | 2.50 | 3.35 | 5.67 | 3.32 | 3.80 | ||
| NILAI TERENDAH | 2.20 | 0.60 | 1.00 | 0.50 | 1.60 | 1.25 | 1.94 | ||
| Kurang dari Standar kelulusan | Nilai Sangat Kurang Standar Kelulusan | ||||||||
| Nilai diatas rata-kelulusan | Nilai Rata-rata kelulusan | ||||||||
Mengenai Saya
- Muslimin Admin MA Al Ikhlas
- Alamat Rumah,Bangun Rejo Dusun III Perjaya RT/RW: 001/003 Kec.Martapura Kab. OKU Timur Prop.Sumsel Kode Pos 32181 Email :Pj.muslimin@yahoo.com / Blog netlog, http://id.netlog.com/musliminperjaya Facebook: Muslimin Perjaya
Senin, 08 April 2013
nilai try out 1 sementara
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar