NO | NAMA SISWA | L/P | NAMA | TEMPAT TAGGAL LAHIR | Nomor Ijazah | SEKOLAH ASAL | |||
Urt | Indk | NISN | ORANG TUA | /STTB/Tahun | |||||
1 | 1603 | 9958192027 | ADI GUNAWAN | L | KASMAN | PENINJAUAN | , 03-08-1996 | MTs 060014087/2011 | MTs Al Ikhlas P.Basuki |
2 | 1604 | 9968874051 | ADI IRAWAN | L | RUSLAILIHI | PAKUAN JAYA | , 04-05-1996 | DN 11 DI0090023/2011 | SMPN 2 BP.PELIUNG |
3 | 1605 | 9965034756 | AFTA ABALIO SAMBAS | L | NASTIYAN | OKU TIMUR | , 22-04-1996 | MTs 060014167/2011 | MTs Nurul Islam Kenigaran |
4 | 1606 | 9974897065 | AGUS BUDI PRAMUDIA | L | BAIDOWI | TRANTANG SAKTI | , 25-02-1997 | DN11 DI 0089812/2011 | SMPN 1 Buay Pemuka Peliung |
5 | 1607 | 9965032719 | AGUS IWAN FALS | L | TOWILAN | KUMPUL SARI | , 14-04-1996 | DN11 DI 0092063/2011 | SMP NU Tugasari |
6 | 1608 | 9954618884 | AGUS MAKHALI | L | MIFTAHHUL M | BANGUN REJO | , 03-03-1996 | MTs 060013313/2011 | MTs Nurul Huda Sukaraja |
7 | 1609 | 9972101962 | AGUS SULISTIONO | L | MISNU | SAUNG DADI | , 28-01-1997 | DN11 DI 0089800/2011 | SMPN 1 Buay Pemuka Peliung |
8 | 1610 | 9965033895 | AHMAD ANSORI | L | MASDAR | PAHANG ASRI | , 07-04-1996 | DN11 DI 0089817/2011 | SMPN 1 Buay Pemuka Peliung |
9 | 1611 | 9965033896 | AHMAD FATONI | L | SAMIO | PAHANG ASRI | , 06-06-1996 | DN11 DI 0089823/2011 | SMPN 1 Buay Pemuka Peliung |
10 | 1612 | 9964124947 | AHMAD JAMROJI | L | SUJARWO | PISANG INDAH | , 04-01-1996 | MTs 080021967/2011 | MTs R.Tholibin Bumi Agung |
11 | 1613 | 9964124948 | AHMAD JAMRONI | L | SUJARWO | PISANG INDAH | , 04-01-1996 | MTs 080021968/2011 | MTs R.Tholibin Bumi Agung |
12 | 1614 | 9955017564 | AHMAD NUR KHOLIK | L | NASRUDIN | SETIOMUKTI | , 21-04-1995 | DN11 DI 0089827/2011 | SMPN 1 Buay Pemuka Peliung |
13 | 1615 | 9964124887 | AHMAD SHIROT JUDIN | L | SUGIYANTO | PISANG INDAH | , 08-11-1996 | MTs 080021970/2011 | MTs R.Tholibin Bumi Agung |
14 | 1616 | 9955017826 | AHMAD SURURI | L | SAMURI | TRANTANG SAKTI | , 20-06-1995 | DN11 DI 0089827/2011 | SMPN 1 Buay Pemuka Peliung |
15 | 1617 | 9949997865 | AHMAD SYAFUDDIN ZUHRI | L | ISNANDAR | MARTAPURA | , 08-10-1994 | MTs 08011609/2010 | MTS Fan Tri Bhakti Seputih Banyak |
16 | 1618 | 9950106568 | AHMAD SYAMSUDIN | L | AMIR USMAN | PEMETUNG BASUKI | , 02-01-1994 | MTs 060014097/2011 | MTs Al Ikhlas P.Basuki |
17 | 1619 | 9965034100 | ALEX DIAN SAPUTRA | L | PAINO | PAHANG ASRI | , 03-02-1997 | DN11 DI 0089829/2011 | SMPN 1 Buay Pemuka Peliung |
18 | 1620 | 9965032745 | ALFIATUN BIDAYAH | P | SUMARDI | TUGASARI | , 02-03-1996 | MTs 060014098/2011 | MTs Al Ikhlas P.Basuki |
19 | 1621 | 9965034702 | ALI FAUZI | L | MUNTOHA | TRANTANG SAKTI | , 05-06-1996 | MTs 060014071/2011 | MTs Al Ikhlas P.Basuki |
20 | 1622 | 9965034018 | ALI HUSNI | L | PAINO | PEMETUNG BASUKI | , 15-04-1996 | MTs 060014119/2011 | MTs Al Ikhlas P.Basuki |
21 | 1623 | 9968874065 | AMAR MA'RUF | L | SUPINGI | PAKUAN JAYA | , 09-12-1996 | MTs 060014122/2011 | MTs Al Ikhlas P.Basuki |
22 | 1624 | 9945878285 | ANANG MA'RUF | L | AHMAD SAFI'I | KUMPUL SARI | , 09-06-1994 | DN11 DI 0008646/2009 | SMP NU Tugasari |
23 | 1625 | 9965034397 | ANDI PARIJAL TAQWA | L | BAHRONI | BANDUNG | , 13-09-1995 | DN11 DI 0092064/2011 | SMP NU Tugasari |
24 | 1626 | 9954619564 | ANDI SAPUTRA | L | ABU BAKAR | PERJAYA | , 15-04-1995 | DN11 DI 0089559/2011 | SMPN 3 Martapura |
25 | 1627 | 9965034103 | ANISA | P | ANWARI | PAHANG ASRI | , 06-01-1996 | DN11 DI 0089833/2011 | SMPN 1 Buay Pemuka Peliung |
26 | 1628 | 9965033899 | APRIYANTO | L | SUTRISNO | PAHANG ASRI | , 24-04-1996 | DN11 DI 0089837/2011 | SMPN 1 Buay Pemuka Peliung |
27 | 1629 | 9962441765 | ARFI QODRIATI | P | IMAM MAHDI | OKU TIMUR | , 20-06-1996 | MTs 060014168/2011 | MTs Al Ikhlas P.Basuki |
28 | 1630 | 9954373222 | ARIANI PUJI RAHAYU | P | MUJIONO | PEMETUNG BASUKI | , 29-04-1995 | DN11 DI 0083686/2010 | SMPN 3 BP.PELIUNG |
29 | 1631 | 9966675992 | ARIF FIRMANSYAH | L | M.ZAINUDIN | OKU TIMUR | , 10-06-1996 | MTs 060014169/2011 | MTs Nurul Islam Kenigaran |
30 | 1632 | 9965033941 | ARMAN SYAHRUDI | L | SYAHRIL | PEMETUNG BASUKI | , 10-09-1996 | DN11 DI 0089839/2011 | SMPN 1 Buay Pemuka Peliung |
31 | 1633 | 9965034759 | AYU AMBARWATI | P | SAMITRO | PEMETUNG BASUKI | , 21-08-1996 | DN11 DI 0093042/2010 | SMPN 3 BP.PELIUNG |
32 | 1634 | 9964456616 | BAYU JULIANTO | L | USMAN | PASIR CABE | , 20-07-1996 | DN11 DI 0096844/2011 | SMPN 1 JAYAPURA |
33 | 1635 | 9955017849 | BUDI BINTORO | L | SUYANTO | SAUNG DADI | , 26-08-1995 | DN11 DI 0093064/2011 | SMPN 3 BP.PELIUNG |
34 | 1636 | 9955017537 | CAHYONO | L | WAGIO | PAHANG ASRI | , 30-01-1995 | DN11 DI 0089841/2011 | SMPN 1 Buay Pemuka Peliung |
35 | 1637 | 9937436548 | DARSONO | L | KATIJO | BAHUGA | , 08-11-1993 | MTs 06013322/2010 | MTs Subulussam Sriwangi |
36 | 1638 | 9965033942 | DAVI REKNO SAPUTRA | L | SRI SUGIANTO | PEMETUNG BASUKI | , 16-03-1996 | DN11 DI 0089843/2011 | SMPN 1 Buay Pemuka Peliung |
37 | 1639 | 9955017538 | DENI ANDRIANTO | L | SUWOTO | PAHANG ASRI | , 20-12-1995 | DN11 DI 0089844/2011 | SMPN 1 Buay Pemuka Peliung |
38 | 1640 | 9955017851 | DERI AGUS PRASETIO | L | SUARSO | SAUNG DADI | , 25-03-1995 | DN11 DI 0093015/2011 | SMPN 3 BP.PELIUNG |
39 | 1641 | 9965034761 | DEWI ASTUTI | P | AHMAD JURI | SAUNG DADI | , 04-07-1996 | DN11 DI 0093071/2011 | SMPN 3 BP.PELIUNG |
40 | 1642 | 9971843132 | DINA HABIBUL ISLAMI | P | Tholib Fatkhurrohman | OKU TIMUR | , 02-11-1997 | MTs 060014171/2011 | MTs Nurul Islam Kenigaran |
41 | 1643 | 9965034763 | DWI SIGIT PURWANTO | L | KADIR | SAUNG DADI | , 21-11-1996 | DN11 DI 0093044/2011 | SMPN 3 BP.PELIUNG |
42 | 1644 | 9955017649 | DWI SURAWAN | L | SUPANI | BANDAR JAYA | , 29-06-1995 | DN11 DI 0092138/2011 | SMP Pangudi Luhur |
43 | 1645 | 9950106566 | EDI APRIYANTO | L | A.YANI | OKU TIMUR | , 17-04-1995 | MTs 060014076/2011 | MTs Al Ikhlas P.Basuki |
44 | 1646 | 9944730141 | EDI SUTRISNO | L | MISNO | TRANTANG SAKTI | , 02-12-1994 | DN11 DI 0089846/2011 | SMPN 1 Buay Pemuka Peliung |
45 | 1647 | 9968874059 | EKO SANTOSO | L | SALIMIN | PAKUAN JAYA | ,14-07-1996 | DN 11 DI0090011/2011 | SMPN 2 BP.PELIUNG |
46 | 1648 | 9955017831 | ELSI | P | NURHAMID | TRANTANG SAKTI | , 31-07-1995 | DN11 DI 0089849/2011 | SMPN 1 Buay Pemuka Peliung |
47 | 1649 | 9950106570 | ENDANG MUSTIKA SARI | P | GIMUN | PEMETUNG BASUKI | , 08-09-1996 | MTs 060014077/2011 | MTs Al Ikhlas P.Basuki |
48 | 1650 | 9954129790 | ENDANG UTARI | P | JIMIN | PISANG INDAH | , 25-10-1995 | MTs 080021981/2011 | MTs R.Tholibin Bumi Agung |
49 | 1651 | 9965034030 | ERNA FITRIA NINGSIH | P | SAIR | WAY HANDAK | , 16-09-1996 | DN11 DI 0093048/2011 | SMPN 3 BP.PELIUNG |
50 | 1652 | 9955017553 | FERIYANSYAH | L | NURDIN | PEMETUNG BASUKI | , 28-06-1995 | DN11 DI 0089850/2011 | SMPN 1 Buay Pemuka Peliung |
51 | 1653 | 9968652680 | FIKRI HIDAYATULLOH | L | SAMSURI | PISANG INDAH | , 05-10-19997 | MTs 060013441/2011 | MTs Islamiyah Sumbermulyo |
52 | 1654 | 9948213045 | FITRI AGUSTINA | P | H. SIDIQ | TRANTANG SAKTI | , 07-08-1994 | MTs 06013471/2009 | MTs Al Ikhlas Pemetung Basuki |
53 | 1655 | 9953715738 | FITRI YULIANI | P | BUNADI | PAHANG ASRI | , 09-10-1994 | MTs 060014100/2011 | MTs Al Ikhlas P.Basuki |
54 | 1656 | 9955017567 | FITRIANI | P | NURHAMID | SETIODADI | , 14-10-1995 | DN11 DI 0089853/2011 | SMPN 1 Buay Pemuka Peliung |
55 | 1657 | 9962165154 | FRANDI HIDAYAT | L | IMAM | SETIODADI | , 11-08-1996 | DN11 DI 0089886/2011 | SMPN 1 Buay Pemuka Peliung |
56 | 1658 | 9950363963 | HENDRA IRWANSYAH | L | HASAN BASRI | WAY TUBA | , 09-03-1995 | DN12 DI 0082768/2010 | SMP Pembangunan Way Tuba |
57 | 1659 | 9943853134 | HEPPY ISTIQLALIA | P | NURAIN | PAHANG ASRI | , 07-03-1996 | DN11 DI 0083017/2010 | SMPN 1 BP.PELIUNG |
58 | 1660 | 9965034134 | HERI ZULKARNAIN | L | BUDIONO | PEMETUNG BASUKI | , 20-02-1996 | MTS 060014101/2011 | MTs Al Ikhlas P.Basuki |
59 | 1661 | 9965034136 | IIS NURIYAH | P | MANSYUR | PEMETUNG BASUKI | , 19-01-1996 | MTs 060014102/2011 | MTs Al Ikhlas P.Basuki |
60 | 1662 | 9965034137 | IMAM BUKHORI | L | SUMANI | PEMETUNG BASUKI | , 19-03-1996 | DN11 DI 0089857/2011 | SMPN 1 Buay Pemuka Peliung |
61 | 1663 | 9968699677 | IMAM KHAFID FARKHI | L | ANWARI | PAHANG ASRI | , 06-01-1996 | DN11 DI 0089833/2011 | SMPN 1 Buay Pemuka Peliung |
62 | 1664 | 9964615759 | IMAM RIAGIN | L | MUHROJI | BATURAJA | , 26-02-1996 | MTs 060014105/2011 | MTs Al Ikhlas P.Basuki |
63 | 1665 | 9965034139 | IMAS RAHMAWATI | P | UJANG HB. | PEMETUNG BASUKI | , 28-07-1996 | MTs 060014104/2011 | MTs Al Ikhlas P.Basuki |
64 | 1666 | 9965033996 | INDRIANTI | P | MARWANTO | SETIODADI | , 08-07-1996 | DN11 DI 0089859/2011 | SMPN 1 Buay Pemuka Peliung |
65 | 1667 | 9965034140 | INNO PERWENTY | P | TARZAN | PEMETUNG BASUKI | , 06-01-1996 | DN11 DI 0089862/2011 | SMPN 1 Buay Pemuka Peliung |
66 | 1668 | 9968699687 | IPUK SUPAMI | P | YUSMIN | PEMETUNG BASUKI | , 03-08-1996 | MTs 060014084/2011 | MTs Al Ikhlas P.Basuki |
67 | 1669 | 9957797813 | JOKO SETIAWAN | L | NGATIJO | SUKARAJA | ,12-12-1995 | MTs 060013324/2011 | MTs Nurul Huda Sukaraja |
68 | 1670 | 9923174555 | KHABIB KHARIMUN | L | MATORI | TRANTANG SAKTI | , 20-07-1992 | DN 11 DI 00606930/2009 | SMPN 1 Buay Pemuka Peliung |
69 | 1671 | 9960580344 | KHOIRUL MIYAH | P | ADKIAI | PUJORAHAYU | , 04-05-1996 | MTs 0460014104/2011 | MTs Nurul Ulum Jaekanan |
70 | 1672 | 0003738976 | KHOIRUL UMAM | L | Akhmat Basori | SUKARAJA | , 26-04-1996 | DN11 DI 0089863/2011 | SMPN 1 Buay Pemuka Peliung |
71 | 1673 | 9961268764 | KHOIRUL ZAKIYAH | P | M.TOHIR | MARTAPURA | , 26-04-1996 | MTs 060014108/2011 | MTs Al Ikhlas P.Basuki |
72 | 1674 | 9974310644 | KIRO MIMBAROROH | P | M.YASIN | BATURAJA BUNGIN | , 14-09-1997 | DN11 DI 0789863/2011 | SMPN 2 BUNGA MAYANG |
73 | 1675 | 9964412240 | KUNI AMINATA ZUHRIYAH | P | IMAM MUTOHAR | PUNGGUR | , 26-07-1996 | MTs 060014109/2011 | MTs Al Ikhlas P.Basuki |
74 | 1676 | 9971843108 | LASTRIANI | P | MARTIK | OKU TIMUR | , 12-01-1997 | MTs 060014177/2011 | MTs Nurul Islam Kenigaran |
75 | 1677 | 9965034710 | LIA NOVALIA | P | ALFANI | TRANTANG SAKTI | , 17-04-1996 | DN11 DI 0089864/2011 | SMPN 1 Buay Pemuka Peliung |
76 | 1678 | 9954129782 | LIA NUR JANAH | P | SUTOPO | PISANG INDAH | , 05-09-1995 | MTs 080021986/2011 | MTs R.Tholibin Bumi Agung |
77 | 1679 | 9944730075 | LIA OKTAVIA | P | ASMUJI | PEMETUNG BASUKI | , 20-10-1994 | MTs 060014080/2011 | MTs Al Ikhlas P.Basuki |
78 | 1680 | 9974896334 | LISA RUSMIATI | P | SANTOSO | SUMBERREJO | , 20-03-1997 | DN11 DI 0089867/2011 | SMPN 1 Buay Pemuka Peliung |
79 | 1681 | 9957339731 | LUKMANATI | P | AHMADI | PASURUAN | , 06-06-1995 | DN 11 DI 0083428/2010 | SMPN 2 Martapura |
80 | 1682 | 9965034711 | LUTFI I'ANAH | P | MAHFUD | TRANTANG SAKTI | , 29-10-1996 | MTs 060014110/2011 | MTs Al Ikhlas P.Basuki |
81 | 1683 | 9950106571 | M.BAGUS PRAYOGA | L | A.KASNUDIN | PEMETUNG BASUKI | , 30-07-1996 | MTs 060014111/2011 | MTs Al Ikhlas P.Basuki |
82 | 1684 | 9978491839 | M.BAHA UDIN | L | HASANUDIN | PAHANG ASRI | , 21-01-1997 | MTs 060014162/2011 | MTs Attaqwa Pahang Asri |
83 | 1685 | 0003738955 | M.FAJAR SHODIQ | L | AHMAD FAUZI | PISANG INDAH | , 10-10-1996 | MTs 060014083/2011 | MTs Al Ikhlas P.Basuki |
84 | 1686 | 9964615764 | M.NUR KHOLIS | L | SEH MUKODAM | BANGUN REJO | , 16-09-1996 | DN11 DI 0093049/2011 | SMPN 3 BP.PELIUNG |
85 | 1687 | 9950106572 | M.ROSYID RIDHO | L | MARGONO | PEMETUNG BASUKI | , 03-01-1995 | MTs 06014112/2011 | MTs Al Ikhlas P.Basuki |
86 | 1688 | 9974895223 | M.WAHYUDI | L | SULHADI | TUGASARI | , 10-09-1997 | DN11 DI 00902074/2011 | SMP NU Tugasari |
87 | 1689 | 9968157988 | MAHFUD ALFARUK | L | SUKEMI | TULANG BAWANG | , 26-06-1996 | DN11 DI 06542074/2011 | SMPN MESIR UDIK |
88 | 1690 | 9937216178 | MAISAROH | P | MAT RAIS | SUKARAJA | , 17-08-1993 | DN11 DI 0666844/2011 | SMPN 1 SIMPANG |
89 | 1691 | 9965033949 | MAKBULLAH HASAN | L | SISWONO | PEMETUNG BASUKI | , 01-04-1996 | DN11 DI 0089869/2011 | SMPN 1 Buay Pemuka Peliung |
90 | 1692 | 9944730077 | MALIHATUL LAILIAH | P | YUSMIN | PEMETUNG BASUKI | , 03-08-1996 | MTs 060014084/2011 | MTs Al Ikhlas P.Basuki |
91 | 1693 | 9964434753 | MANDA MUTIARA PUTRI | P | MUHAMMAD ZAID | BATURAJA BUNGIN | , 09-09-1996 | DN 11 DI 0090649/2011 | SMPN 2 BUNGA MAYANG |
92 | 1694 | 9965033909 | MARDIANA | P | RUSNO | PAHANG ASRI | , 26-06-1996 | DN11 DI 0089870/2011 | SMPN 1 Buay Pemuka Peliung |
93 | 1695 | 9965033910 | MARDIANTO | L | RUSNO | PAHANG ASRI | , 26-06-1996 | DN11 DI 0089871/2011 | SMPN 1 Buay Pemuka Peliung |
94 | 1696 | 9968237263 | MARIA NOVITASARI | P | SAMSUL BAHRI | KARANG PENDETA | , 05-07-1995 | MTs 060014085/2011 | MTs Al Ikhlas P.Basuki |
95 | 1697 | 9947937454 | MARYATIN | P | NGADENAN | PAHANG ASRI | , 24-02-1994 | MTs 06013532/2009 | MTs Ataqwa Pahang Asri |
96 | 1698 | 9968699711 | MARYATUL KIBTIYAH | P | MAT DAIM | PAHANG ASRI | , 13-11-1996 | MTs 060014155/2011 | MTs Attaqwa Pahang Asri |
97 | 1699 | 9947695837 | MARZUKI | L | SUKRIYADI | PISANG INDAH BAHUGA | , 26-11-1994 | MTs 060013471/2011 | MTs Islamiyah Sumbermulyo |
98 | 1700 | 9955017582 | MEDI PRATAMA | L | SUTAJI | PEMETUNG BASUKI | , 08-05-1995 | DN11 DI 0093058/2011 | SMPN 3 BP.PELIUNG |
99 | 1701 | 9962441770 | MIFTAHUDIN | L | ABDUL MALIK | OKU TIMUR | , 16-07-1996 | MTs 060014178/2011 | MTs Nurul Islam Kenigaran |
100 | 1702 | 9955017618 | MIFTAKHUL ILMI | L | SLAMET SN | PEMETUNG BASUKI | , 30-06-1996 | DN11 DI 0089876/2011 | SMPN 1 Buay Pemuka Peliung |
101 | 1703 | 9964615766 | MIFTAKHUR ROHMAH | P | MARBAN | PAHANG ASRI | , 03-06-1995 | MTs 060014113/2011 | MTs Al Ikhlas P.Basuki |
102 | 1704 | 9941021996 | MIRA | P | MARYADI | SUKARAJA | , 26-03-1994 | DN 11 DI 0089815/2011 | SMPN 1 Buay Pemuka Peliung |
103 | 1705 | 9961465996 | MISRINAH | P | PURWANTO | SRIMULYO | , 29-12-1994 | MTs 060014086/2011 | MTs Al Ikhlas P.Basuki |
104 | 1706 | 9954618694 | MUHAMAD ABDUL MALIK | L | MAT KOSIM | BANGUN REJO | , 27-10-1995 | DN11 DI 009054/2011 | SMPN 3 BP.PELIUNG |
105 | 1707 | 9974897131 | MUHAMAD FATONI | L | BIBIT NURHADI | SAUNG DADI | , 25-05-1994 | DN11 DI 009057/2011 | SMPN 3 BP.PELIUNG |
106 | 1708 | 9954618695 | MUHAMMAD ALI FIRDAUS | L | SYAIFUDIN | BANGUN REJO | , 23-07-1995 | MTs 060014082/2011 | MTs Al Ikhlas P.Basuki |
107 | 1709 | 9976515794 | MUHAMMAD MASYKURI | L | ZAIMAN | OKU TIMUR | , 12-03-1997 | MTs 060014179/2011 | MTs Nurul Islam Kenigaran |
108 | 1710 | 9963778970 | MUHAMMAD NURHUDA | L | SOBIRIN | WAY HANDAK | , 20-04-1996 | MTs 060013766/2011 | MTs Nurul Qomar Tawang Rejo |
109 | 1711 | 9965033911 | MUHAMMAD SAYIKONI | L | SURYANTO | PAHANG ASRI | , 01-01-1996 | DN11 DI 0089877/2011 | SMPN 1 Buay Pemuka Peliung |
110 | 1712 | 9934391008 | MUHAMMAD SYAHRONI | L | SUROTO | PAHANG ASRI | , 15-12-1993 | DN11 DI 0089878/2011 | SMPN 1 Buay Pemuka Peliung |
111 | 1713 | 9954618479 | MUJIONO | L | BADARUDDIN | MARTAPURA | , 01-01-1995 | MTs 060013119/2011 | MTSN Martapura |
112 | 1714 | 9964124893 | MUQOROBIN | L | JIRAN | WAY KANAN | , 08-07-1996 | MTs 080021987/2011 | MTs R.Tholibin Bumi Agung |
113 | 1715 | 9952540182 | NIA KURNIATI | P | SAMIN | OKU TIMUR | , 04-10-1995 | MTS 060014184/2011 | MTs Nurul Islam Kenigaran |
114 | 1716 | 9965033912 | NIKMAH | P | JUPRI | PAHANG ASRI | , 23-11-1996 | DN11 DI 0089883/2011 | SMPN 1 Buay Pemuka Peliung |
115 | 1717 | 9961669483 | NILA N. FADILA | P | NGATIJAN | BATURAJA | , 18-02-1996 | DN 26 DI 0009724/2011 | MTs Al Ikhlas P.Basuki |
116 | 1718 | 9947811033 | NORA YUSMITA | P | AHMAD YUSUF | PAHANG ASRI | , 15-05-1994 | MTs 060014158/2011 | MTs Attaqwa Pahang Asri |
117 | 1719 | 9994936093 | NOVI MONIKASARI | P | JAMIL | PAHANG ASRI | , 03-11-1994 | MTs 060014087/2011 | MTs Al Ikhlas P.Basuki |
118 | 1720 | 9964124888 | NUR FITRIANINGSIH | P | SISWANTO | SRIKATON | , 23-03-1996 | MTs 080021990/2011 | MTs R.Tholibin Bumi Agung |
119 | 1721 | 9955016040 | NUR LATIFAH | P | PARJO | SUKARAJA | , 28-11-1995 | DN 11 DI 0092075/2011 | SMP NU Tugasari |
120 | 1722 | 9955016056 | NUR LATIFUL DHOHROH | P | DALIMIN | TUGASARI | , 27-11-1995 | MTs 060014140/2011 | MTs Al Islami Tugasari |
121 | 1723 | 9958896633 | NUR LESTARI | P | AJUM | LAMPUNG | , 09-05-1995 | DN 11 DI 0690695/2011 | SMPN 1 SIMPANG |
122 | 1724 | 9955017546 | NURBITO | L | WAGIO | PAHANG ASRI | , 30-01-1995 | DN11 DI 0089885/2011 | SMPN 1 Buay Pemuka Peliung |
123 | 1725 | 9951549310 | NURHASANAH | P | RAMIDI | PALEMBANG | , 11-08-1995 | DN11 DI 0096605/2011 | SMPN Sukabumi |
124 | 1726 | 9950106573 | NURIL HABIBAH | P | NGADIMIN | PEMETUNG BASUKI | , 20-05-1997 | MTs 060014088/2011 | MTs Al Ikhlas P.Basuki |
125 | 1727 | 9964615766 | NURUL FADILAH | P | ZAENAL FANANI | BANGUN REJO | , 04-06-1996 | MTs 060014115/2011 | MTs Al Ikhlas P.Basuki |
126 | 1728 | 9962441775 | NURUL HAMDANI | L | AMANU | OKU TIMUR | , 02-11-1996 | MTs 060014185/2011 | MTs Nurul Islam Kenigaran |
127 | 1729 | 9965034717 | NURUL KHOIRIYAH | P | A.JAINI | TRANTANG SAKTI | , 17-05-1996 | MTs 060014116/2011 | MTs Al Ikhlas P.Basuki |
128 | 1730 | 9964124951 | PRASTIAWAN | L | AHMAD SOBIR | PISANG INDAH | , 27-01-1996 | MTs 080021993/2011 | MTs R.Tholibin Bumi Agung |
129 | 1731 | 9975413648 | PUJI LESTARI | P | JUARI | SUKAMAJU | , 24-06-1996 | DN12 DI 0082531/2011 | SMPN 1 Bumi Agung |
130 | 1732 | 9965034039 | PUJI RAHAYU | P | PAIJAN | WAY HANDAK | , 09-01-1996 | DN11 DI 0093031/2011 | SMPN 3 BP.PELIUNG |
131 | 1733 | 9968239603 | REKI RENDRA | L | ALIAN MUNSIR | GEDUNG NYAWA | , 24-09-1996 | DN11 DI 3489885/2011 | SMPN 1 Runjung Agung |
132 | 1734 | 9968699766 | RIA ISTIQOMAH | P | ROMELI | PAHANG ASRI | , 20-09-1996 | MTs 060014160/2011 | MTs Attaqwa Pahang Asri |
133 | 1735 | 9968699705 | RIAN TAUFIK | L | JAMARI | PAHANG ASRI | , 14-07-1996 | MTs 060014165/2011 | MTs Attaqwa Pahang Asri |
134 | 1736 | 9960043402 | RIDWAN | L | SODIKIN | SUKAMAJU | , 23-04-1996 | MTs 080022377/2011 | MTs Darul Huda Panggung Jaya |
135 | 1737 | 9971843119 | RIKA MAWARNI | P | BASORI | OKU TIMUR | , 06-07-1997 | MTs 060014186/2011 | MTs Nurul Islam Kenigaran |
136 | 1738 | 9966675996 | RIO ANHAR | L | SUJARWO | OKU TIMUR | , 15-12-1996 | MTs 060014187/2011 | MTs Nurul Islam Kenigaran |
137 | 1739 | 9965033914 | RIRIS SHOLEKHAH | P | MARGONO | PAHANG ASRI | , 20-10-1996 | DN11 DI 0089889/2011 | SMPN 1 Buay Pemuka Peliung |
138 | 1740 | 9933837445 | RISKA AMBARWATI | P | ISWANDI | SUMBERAGUNG | , 08-09-1993 | DN11 DI 0067983/2009 | SMPN 11 Maret Sumberagung |
139 | 1741 | 9950106567 | RIZKA PRASTIKA | P | BAYITNO | PEMETUNG BASUKI | , 10-05-1997 | MTs 060014093/2011 | MTs Al Ikhlas P.Basuki |
140 | 1742 | 9965032760 | RIZQI MAHARANI | P | SHOLEK | TUGASARI | , 08-07-1996 | MTs 060014143/2011 | MTs Al Islami Tugasari |
141 | 1743 | 9954129787 | ROHANIAH | P | UNTUNG | PISANG INDAH | , 20-06-1995 | MTs 080021997/2011 | MTs R.Tholibin Bumi Agung |
142 | 1744 | 9944730161 | ROHMAD | L | TRIONO | SAUNG DADI | , 20-12-1995 | DN11 DI 0089891/2011 | SMPN 1 Buay Pemuka Peliung |
143 | 1745 | 9956590273 | RUBIK MAKMUROH | P | JUMALI ANWAR | OKU TIMUR | , 27-05-1995 | MTs 060014091/2011 | MTs Al Ikhlas P.Basuki |
144 | 1746 | 9958179076 | SAHRUN ANTONI | L | HERMAN SUPAWI | KARANG PENDETA | , 11-08-1995 | MTs 060014117/2011 | MTs Al Ikhlas P.Basuki |
145 | 1747 | 9964124880 | SAPARUDIN | L | WAGIMAN | PISANG INDAH | , 18-07-1996 | MTs 080021999/2011 | MTs R.Tholibin Bumi Agung |
146 | 1748 | 9968699708 | SEPTI NURAZIZAH | P | TRIMO | PAHANG ASRI | , 18-09-1996 | MTs 060014159/2011 | MTs Attaqwa Pahang Asri |
147 | 1749 | 9981643303 | SITI JUARIYAH | P | SUTAJI | KENIGARAN | , 07-01-1998 | MTs 060014190/2011 | MTs Nurul Islam Kenigaran |
148 | 1750 | 9962165150 | SITI MAISYAROH | P | SUJARWO | SAUNG DADI | , 04-05-1996 | DN11 DI 0089893/2011 | SMPN 1 Buay Pemuka Peliung |
149 | 1751 | 9964434769 | SITI YULINA NUR ARDIYANTI | P | EKO ARIYANTO | KOTA WAY | , 23-03-1996 | DN 11 DI 0090630/2011 | SMPN 2 BUNGA MAYANG |
150 | 1752 | 9964434769 | SITI ZUBAIDAH | P | MAHMUD | BATURAJA BUNGIN | , 09-09-1996 | DN 11 DI 0090695/2011 | SMP 2 Bunga Mayang |
151 | 1753 | 9955017621 | SRI MARLINA | P | SUGITO | PEMETUNG BASUKI | , 03-06-1995 | DN11 DI 0089897/2011 | SMPN 1 Buay Pemuka Peliung |
152 | 1754 | 9962165153 | SRI UTAMI | P | KATIJAN | NIRWANA | , 16-08-1996 | DN11 DI 0089899/2011 | SMPN 1 Buay Pemuka Peliung |
153 | 1755 | 9968699710 | SUHUD EDI BURHAN | L | BURHANUDIN | PAHANG ASRI | , 05-10-1996 | MTs 060014161/2011 | MTs Attaqwa Pahang Asri |
154 | 1756 | 9964615771 | SUKARMAN | L | NUR EDI | BANGUN REJO | , 10-11-1996 | DN11 DI 0093044/2011 | SMPN 3 BP.PELIUNG |
155 | 1757 | 9966675995 | SULISTIYAWATI | P | SUPRIYADI | OKU TIMUR | , 18-09-1996 | MTs 060014192/2011 | MTs Nurul Islam Kenigaran |
156 | 1758 | 9954458761 | SUPRAPTI | P | SUPARMAN | KOTA BARU | , 03-06-1995 | DN11 DI 4093037/2011 | SMPN 2 Martapura |
157 | 1759 | 9955017858 | SURATNO | L | MARDI | SAUNG DADI | , 04-08-1995 | DN11 DI 0089900/2011 | SMPN 1 Buay Pemuka Peliung |
