LAPORAN HASIL OBSERVASI
UNIVERSITAS ISLAM
Semester Ganjil Tahun 2011/2012
Laporan | : Individu/Unit |
Model | : Reguler |
Unit | : ............................................................................. |
Dusun/RW | : ....................................../....................................... |
Desa/Kelurahan | : ....................................../....................................... |
Kec, Kab./Kota | : ......................................,....................................... |
Propinsi | : ............................................................................. |
Disusun oleh :
........................................................................................................
| LAPORAN HASIL OBSERVASI Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam | | CONTOH PENGISIAN FORM : DPPM-PPKKN-O-5(a) |
No | Hari | Sumber Informasi | Metode Observasi | I n f o r m a s i | Tandatangan Responden |
1 | Senin 15 Juli 2009 08.00 – 12.30 | Winarsih Sekretaris Pengurus PKK Ds. Jono | - Wawancara | Kegiatan PKK masih berjalan normal dengan kegiatan yang terbatas pada kegiatan rutin (arisan, masak dll) sekedar memberi ketrampilan saja, belum ada tujuan lebih jauh. Belum ada aktfitas lebih produktif yang mendidik anggota PKK untuk memiliki usaha baru sebagai upaya menambah pendapatan keluarga. Hal ini disebabkan oleh minimnya wawasan untuk berwirausaha, belum memiliki pengalaman, dan ............ Masih banyak remaja putri yang belum memiliki pekerjaan yang memadai sebagai usaha keseharian. Banyak yang belum memiliki kemampuan yang dapat diandalkan untuk bisa memiliki sebuah usaha yang produktif. Akibatnya belum ada yang berani memulai usaha sendiri, apalagi tidak ada media belajar dan pihak yang dapat memberi bantuan teknis dan pengetahuan serta ....................... dst. | |
2 | Kamis 15 Juli 2009 08.00 – 12.30 | Sutiman (Kadus) & Ketua-ketua RT Ds Jono | - Wawancara - Diskusi/Curah Pendapat | Tiap-tiap RT sebagian warganya (wanita) memiliki kemampuan/pekerjaan sebagai buruh Batik dan terbatas hanya memberi lilin pada sketsa gambar dan belum mampu mewarnai. Hal ini tidak didukung pengetahuan usaha agar dapat berdiri dan memiliki posisi tawar dari pada menjadi buruh. Warga tersebut sudah mencoba namun belum bisa sebaik yang diharapkan (sekedar tahu) tetapi belum terampil sehingga ......... | |
Mengetahui, | | |
Dosen Pembimbing Lapangan | | Observer, |
| | |
......................................................... | | ......................................................... |
(Tanda Tangan & Nama Terang) | | (Tanda Tangan & Nama Terang) |
| KOMPILASI DATA Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam | | CONTOH PENGISIAN FORM : DPPM-PPKKN-O-5(b) |
No | ASPEK (Prioritas) | D A T A |
| | |
1 | Ekonomi dan Peningkatan Wirausaha (EPW) |
|
| | |
2 | Da’wah Islamiyah dan Pendidikan (DIP) |
|
| | |
3 | ( ............................ ) |
|
Mengetahui, | | |
Dosen Pembimbing Lapangan | | Observer, |
| | |
......................................................... | | ......................................................... |
(Tanda Tangan & Nama Terang) | | (Tanda Tangan & Nama Terang) |
IDENTIFIKASI MASALAH Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam | | CONTOH PENGISIAN FORM : DPPM-PPKKN-O-5(c) |
No | Subjek atau Objek | Sebab | Akibat | Identifikasi masalah | Rumusan masalah | Altenatit Pemecahan Masalah | Skala Prioritas Penyelesaian Masalah | ||
I | II | III | |||||||
01 | Sumber daya wanita belum berkembang dengan baik... | - Kurangnya pengetahuan tentang wirausaha - Kurangnya ketrampilan - Tidak adanya keberanian untuk berwirausaha | - Kemampuan tidak bisa berkembang secara optimal - Tingkat ekonomi masih dibawah rata-rata. | Kualitas Sumber Daya Manusia wanita dusun Jono untuk mendukung ekonomi keluarga kurang disebabkan minimnya penge tahuan wira usaha dan keterampilan pendukung usaha. | Para Tenaga pengrajin potensial belum dapat berkembang secara optimal karena penguasaan teoretis dan praktek tidak dikuasai secara utuh akibat keterbatasan wawasan usaha. | - Meningkatkan peran lembaga formal dalam meningkatkan wawasan Kewirausahaan dengan pelatihan-pelatihan. - Meningkatkan kemampuan pengrajin melalui kerjasama dengan lembaga tormal terkait lainnya. (Deperindag, misalnya) |
√ | √ | √ |
| | | | | | | | | |
Mengetahui, | | |
Dosen Pembimbing Lapangan | | Observer, |
| | |
......................................................... | | ......................................................... |
(Tanda Tangan & Nama Terang) | | (Tanda Tangan & Nama Terang) |
RENCANA KERJA TINDAK LANJUT Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam | | CONTOH PENGISIAN FORM : DPPM-PPKKN-O-5(d) | ||||||||
Nama Program | R a n c a n g a n K e g I a t a n | |||||||||
Tahapan Kegiatan | Output Tahapan Kegiatan | Metode dan Strategi Pelaksanaan | Masyarakat Sasaran | Waktu | Alat Bantu Kegiatan | Biaya | ||||
1. Pemberdayaan Wanita meialui Usaha Industri Rurnah Tangga | 1. Identifikasi dan pengelompokan kemampuan usaha para wanita 2. Pembentukan secara formal kelompok usaha bersama 3. Pelatihan Kewirausahaan 4. Peiatihan Ketrampilan Jenis usaha sesuai kelompok yang ada 5. Penyuiuhan Pengepakari dan Pemasaran | 1. Kemampuan usaha teridentifikasi dan terkelompokan sesuai jenisnya. 2. Terbentuknya kelompok usaha dan kepengurusannya. 3. Kelompok faham tentang wirausaha 4. Keiompok terampii terhadap jenis ushanya (missal membatik, handicraft, dll) 5. Pengepakan yang baik dan pemasaran produk. | 1. Interview, analisa dan pengeiompokan data kemampuan usaha. 2. Diskusi dan pemihhan pengurus 3. Ceramah dan Tanya Jawab. 4. Ceramah, Tanya Jawab dan Praktek. 5. Ceramah dan tanya jawab | Ibu-ibu PKK dan Remaja Puteri | - Ekspektasi 4 4 kah tatap muka x 2jam - Ceramah dan Praktek:12 kah tatapmuka x 2 jam | - Spidol - Kertas Plano - OHP - Kertas Metaplan - Makalah - Leaflet | Rp ....... | |||
Mengetahui, | | |
Dosen Pembimbing Lapangan | | Observer, |
| | |
......................................................... | | ......................................................... |
(Tanda Tangan & Nama Terang) | | (Tanda Tangan & Nama Terang) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar