| Identitas | |||||||||||||||||||||||||||||
| a. | NSM | : | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | (Nomor Statistik Madrasah) | |||||||||||||||
| b. | NPSN | : | 1 | 0 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | (Nomor Pokok Sekolah Nasional) | ||||||||||||||||||
| c. | Status Madrasah | : | Negeri | x | Swasta | ||||||||||||||||||||||||
| d. | Waktu Belajar | : | x | Pagi | Siang | Kombinasi (Pagi dan Siang) | |||||||||||||||||||||||
| e. | Nama Madrasah | : | MA AL IKHLAS PEMETUNG BASUKI | ||||||||||||||||||||||||||
| f. | NPWP | : | 02-338-481-5-302-000 | ||||||||||||||||||||||||||
| g. | Nomor Telepon | : | 0819 7774 1443 | ||||||||||||||||||||||||||
| Poin (h - j) diisi khusus untuk Madrasah Negeri | |||||||||||||||||||||||||||||
| h. | Kode Satker | : | |||||||||||||||||||||||||||
| i. | Nomor DIPA Tahun 2014 | : | |||||||||||||||||||||||||||
| j. | Penempatan DIPA | : | Kanwil Kemenag | Kemenag Kab/Kota | Satker | ||||||||||||||||||||||||
| Data Kepala Madrasah | |||||||||||||||||||||||||||||
| a. | Nama Lengkap dan Gelar | : | Drs. MUHAMMAD IRCHAMNI | ||||||||||||||||||||||||||
| b. | Jenis Kelamin | : | X | Laki-laki | Perempuan | ||||||||||||||||||||||||
| c. | Status Kepegawaian | : | PNS | X | Non-PNS | ||||||||||||||||||||||||
| d. | NIP | : | |||||||||||||||||||||||||||
| e. | Pendidikan Terakhir | : | SLTA | D1 | D2 | D3 | |||||||||||||||||||||||
| D4 | X | S1 | S2 | S3 | |||||||||||||||||||||||||
| f. | Nomor Telepon/HP | : | 0819 7774 1443 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alamat Madrasah | |||||||||||||||||||||||||||||
| a. | Jalan/Kampung | : | JALAN PT. SADA | ||||||||||||||||||||||||||
| b. | Propinsi | : | SUMATERA SELATAN | ||||||||||||||||||||||||||
| c. | Kabupaten/Kota | : | OGAN KOMERING ULU TIMUR | ||||||||||||||||||||||||||
| d. | Kecamatan | : | BUAY PEMUKA PELIUNG | ||||||||||||||||||||||||||
| e. | Desa/Kelurahan | : | PEMETUNG BASUKI | ||||||||||||||||||||||||||
| f. | Kode Pos | : | 32181 | ||||||||||||||||||||||||||
| g. | Latitude (Lintang) | : | -433.370.196 | (Beri tanda minus jika berada pada Lintang Selatan) | |||||||||||||||||||||||||
| h. | Longitude (Bujur) | : | 104.352.178 | ||||||||||||||||||||||||||
| Website dan E-mail | |||||||||||||||||||||||||||||
| a. | Alamat Website | : | http://10603384.siap-sekolah.com/ | ||||||||||||||||||||||||||
| b. | Alamat e-mail | : | maalikhlaspb@yahoo.com | ||||||||||||||||||||||||||
| Informasi Dokumen dan Perijinan | |||||||||||||||||||||||||||||
| a. | Tahun Berdiri | : | 1 | 9 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| b. | No. SK Pendirian | : | C.218-H.04.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| c. | Tgl SK Pendirian | : | 1 | 0 | / | 0 | 9 | / | 1 | 9 | 9 | 2 | |||||||||||||||||
| d. | No. SK Izin Operasional | : | C.218-H.04.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| e. | Tgl SK Izin Operasional | : | 1 | 0 | / | 0 | 9 | / | 1 | 9 | 9 | 2 | |||||||||||||||||
| f. | Status Akreditasi | : | A | x | B | C | Belum Terakreditasi | ||||||||||||||||||||||
| g. | Tahun Akreditasi | : | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| h. | No. SK Akreditasi | : | Ma.011185 | ||||||||||||||||||||||||||
| Informasi Kelompok Kerja Madrasah (KKM) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Status dalam KKM | : | Induk | x | Anggota | Tidak Masuk KKM | ||||||||||||||||||||||||
| Jika sebagai Induk KKM, cantumkan jumlah anggota KKM | : | lembaga | |||||||||||||||||||||||||||
| Jika sebagai Anggota, sebutkan Madrasah Induk KKM | : | MAN GUMAWANG | |||||||||||||||||||||||||||
| Komite Madrasah | : | x | Sudah Terbentuk | Belum Terbentuk | |||||||||||||||||||||||||
| Informasi Penyelenggara Madrasah (Diisi Khusus Madrasah Swasta) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Penyelenggara Madrasah | : | Organisasi Keagamaan | x | Yayasan | Perorangan | ||||||||||||||||||||||||
| Jika "Yayasan/Organisasi Keagamaan", sebutkan : | |||||||||||||||||||||||||||||
| x | NU | Muhammadiyah | Persis | PUI | |||||||||||||||||||||||||
| DDI | Mathlaul Anwar | Al Khairat | PERTI | ||||||||||||||||||||||||||
| Hidayatulloh | Al Washliah | NW | GUPPI | ||||||||||||||||||||||||||
| Mandiri | Lainnya, sebutkan : | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apakah Madrasah berada di bawah naungan Pondok Pesantren | : | x | Ya | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
| Jika "Ya", sebutkan Nama Pondok Pesantren tersebut | : | PONPES AL IKHLAS | |||||||||||||||||||||||||||
| Data Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Khusus Madrasah Swasta | |||||||||||||||||||||||||||||
| a. | Nama Bendahara BOS | : | AMIM MUTOHARI | ||||||||||||||||||||||||||
| b. | Nomor Rekening Sekolah | : | 169-09-06901 | ||||||||||||||||||||||||||
| c. | Atas Nama/Pemilik Rekening | : | MA AL IKHLAS | ||||||||||||||||||||||||||
| d. | Nama Bank | : | SUMSEL BABEL | ||||||||||||||||||||||||||
| e. | Kantor Cabang | : | KCP MARTAPURA | ||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Tanah dan Bangunan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Luas Tanah | : | 15000 | m² | ||||||||||||||||||||||||||
| Luas Bangunan | : | 3000 | m² | ||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Sarana Pendukung Belajar/Mengajar | ||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Jenis Ruang | Kondisi (Unit) | |||||||||||||||||||||||||||
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ruang Kelas | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ruang Kepala Madrasah | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ruang Guru | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ruang Tata Usaha | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Ruang Laboratorium Fisika | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Ruang Laboratorium Kimia | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Ruang Laboratorium Biologi | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Ruang Laboratorium Komputer | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Ruang Laboratorium Bahasa | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Ruang Perpustakaan | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Ruang UKS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Ruang Keterampilan | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Ruang Kesenian | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Ruang Toilet Guru | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Ruang Toilet Siswa | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sumber Penerangan | : | PLN | Diesel/Generator | Lampu Minyak | |||||||||||||||||||||||||
| Data Rekapitulasi PTK | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Jumlah Pendidik Saat ini | ||||||||||||||||||||||||||||
| Laki-Laki | : | 142 | Perempuan | : | 172 | ||||||||||||||||||||||||
| 12. | Jumlah Tenaga Kependidikan Saat ini | ||||||||||||||||||||||||||||
| Laki-Laki | : | 18 | Perempuan | : | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| Data Rekapitulasi Siswa | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Jumlah Pendaftar & Jumlah Siswa Yang Diterima di Kelas 10 TP 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Asal Sekolah | Jumlah Pendaftar | Jumlah Diterima | ||||||||||||||||||||||||||
| Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | ||||||||||||||||||||||||||
| a. | MTs | 42 | 35 | 28 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| b. | SMP | 30 | 42 | 21 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
| c. | SMP di Luar Negeri | ||||||||||||||||||||||||||||
| d. | Pondok Pesantren | ||||||||||||||||||||||||||||
| e. | Paket B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Kondisi Siswa dan Rombel Semester Ganjil TP 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Uraian Siswa & Rombel | Kelas 10 | Kelas 11 | Kelas 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | ||||||||||||||||||||||||
| a. | Siswa Baru Kelas 10 | 49 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||
| b. | Siswa Naik dari Kelas Sebelumnya | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| c. | Siswa Pengulang | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| d. | Siswa Pindah Masuk | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| e. | Siswa Pindah Keluar | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| f. | Siswa Drop-out Keluar | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| g. | Siswa Drop-out Kembali | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| h. | Jumlah Siswa Total Saat Ini | 49 | 69 | 51 | 54 | 42 | 49 | ||||||||||||||||||||||
| i. | Jumlah Rombel | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 15. | Kondisi Siswa dan Rombel TP 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Uraian Siswa & Rombel | Kelas 10 | Kelas 11 | Kelas 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | ||||||||||||||||||||||||
| a. | Jumlah Siswa Awal TP 2013/2014 | 51 | 54 | 42 | 49 | 59 | 69 | ||||||||||||||||||||||
| b. | Jumlah Siswa Pindah Masuk | ||||||||||||||||||||||||||||
| c. | Jumlah Siswa Pindah Keluar | ||||||||||||||||||||||||||||
| d. | Jumlah Siswa Drop-out Keluar | ||||||||||||||||||||||||||||
| e. | Jumlah Siswa Drop-out Kembali | ||||||||||||||||||||||||||||
| f. | Jumlah Siswa Naik Kelas | ||||||||||||||||||||||||||||
| g. | Jumlah Siswa Lulus | 59 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||
| h. | Jumlah Rombel | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Mengenai Saya
- Muslimin Admin MA Al Ikhlas
- Alamat Rumah,Bangun Rejo Dusun III Perjaya RT/RW: 001/003 Kec.Martapura Kab. OKU Timur Prop.Sumsel Kode Pos 32181 Email :Pj.muslimin@yahoo.com / Blog netlog, http://id.netlog.com/musliminperjaya Facebook: Muslimin Perjaya
Sabtu, 29 November 2014
REKAP SISWA DAN GURU
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar